Columns van Ab Krook Columns van Ingrid Paul Columns van Frank Woestenburg Columns van Ria Visser

OS 2010: Christine Nesbitt bekroont topseizoen met Olympisch goud

Christine Nesbitt bekroont topseizoenHet ging gisteren op de 1000 meter lang niet zo gemakkelijk als de rest van het seizoen. Toch was de tijd van Christine Nesbitt (1.16,56) genoeg voor het goud, een bekroning van haar topseizoen. Het was ongelooflijk spannend, aangezien Annette Gerritsen slechts tweehonderdsten van een seconde langzamer was (1.16,58). Verrassing van de dag was Laurine van Riessen (1.16,72) die ver boven zichzelf uitsteeg en de bronzen medaille opeiste.

Nesbitt was is dit World Cup seizoen nog ongeslagen op de kilometer. Ze wist elke race met ongeveer een halve seconde voorsprong op haar concurrentie te winnen. Gisteren miste Nesbitt echter de vloeiende slag om weer een gat met de rest te slaan. Natuurlijk was ook de druk om in eigen land te presteren voor de 24-jarige Canadese enorm. Des te knapper is deze prestatie!

Met twee podiumplaatsen was ook Nederland succesvol. Annette Gerritsen was gebrand op succes na haar val op de 500 meter sprint. Laurine van Riessen verbaasde vriend en vijand en stond met nog drie races te gaan zelfs eerste. Haar tijd bleek genoeg voor de derde medaille. Margot Boer leek even richting een toptijd te rijden, maar liet in de slotronde veel tijd liggen.

Kristina Groves, die aan de 3000 meter al een bronzen medaille overhield, miste het podium op slechts 0,06 seconden. Shannon Rempel en Brittany Schussler konden de verwachtingen niet waarmaken en finishten respectievelijk op de 21e en 25e plaats.

De volledige uitslag:

1. (33) Christine Nesbitt (CAN) 1:16.56 ( 18.36; 46.47; )
2. (32) Annette Gerritsen (NED) 1:16.58 ( 17.89; 45.93; )
3. (26) Laurine van Riessen (NED) 1:16.72 ( 18.08; 46.24; )
4. (35) Kristina Groves (CAN) 1:16.78 ( 18.64; 46.94; )
5. (29) Nao Kodaira (JAP) 1:16.80 ( 18.17; 46.35; )
6. (36) Margot Boer (NED) 1:16.94 ( 18.20; 46.08; )
7. (21) Jennifer Rodriguez (USA) 1:17.08 ( 18.40; 46.46; )
8. (24) Ireen Wüst (NED) 1:17.28 ( 18.79; 47.38; )
9. (23) Heather Richardson (USA) 1:17.37 ( 17.88; 45.84; )
10. (4) Hege Bøkko (NOO) 1:17.43 ( 18.79; 47.11; )
11. (13) Yekaterina Shikhova (RUS) 1:17.46 ( 18.28; 46.83; )
12. (6) Karolína Erbanová (TSJ) 1:17.53 ( 18.24; 47.04; )
13. (3) Ko Hyon-Suk (NKO) 1:17.63 ( 18.55; 46.54; )
14. (22) Anni Friesinger-Postma (DUI) 1:17.71 ( 18.43; 46.84; )
15. (31) Sayuri Yoshii (JAP) 1:17.81 ( 18.14; 46.47; )
16. (2) Yekaterina Aydova (KAZ) 1:17.85 ( 18.58; 47.23; )
17. (5) Jenny Wolf (DUI) 1:17.91 ( 17.41; 45.41; )
18. (18) Jin Peiyu (CHN) 1:17.97 ( 18.27; 46.65; )
19. (8) Chiara Simionato (ITA) 1:18.02 ( 18.42; 47.02; )
20. (25) Olga Fatkulina (RUS) 1:18.13 ( 18.31; 46.71; )
21. (11) Shannon Rempel (CAN) 1:18.17 ( 18.64; 47.22; )
22. (34) Monique Angermüller (DUI) 1:18.17 ( 18.57; 46.81; )
23. (20) Lee Sang-Hwa (ZKO) 1:18.24 ( 17.66; 45.81; )
24. (30) Wang Beixing (CHN) 1:18.30 ( 17.88; 45.89; )
25. (27) Brittany Schussler (CAN) 1:18.31 ( 19.10; 47.69; )
26. (28) Elli Ochowicz (USA) 1:18.33 ( 18.39; 46.47; )
27. (15) Yekaterina Malysheva (RUS) 1:18.56 ( 18.46; 47.21; )
28. (17) Yekaterina Lobysheva (RUS) 1:18.78 ( 18.50; 47.12; )
29. (1) Rebekah Bradford (USA) 1:18.78 ( 18.44; 46.84; )
30. (7) Sophie Muir (AUS) 1:18.79 ( 18.34; 47.06; )
31. (19) Katarzyna Bachleda-Curus (POL) 1:19.00 ( 18.89; 48.05; )
32. (14) Yu Jing (CHN) 1:19.13 ( 18.63; 47.75; )
33. (16) Ren Hui (CHN) 1:19.18 ( 18.70; 47.30; )
34. (10) Tomomi Okazaki (JAP) 1:19.41 ( 18.00; 46.94; )
35. (12) Miho Takagi (JAP) 1:19.53 ( 18.93; 48.71; )
(9) Kim You-Lim (ZKO) DNF ( 18.74; 1:19.41; )

Vandaag hebben de schaatsers een rustdag, morgen rijden de mannen de 1500 meter.

Reageer op dit bericht